Fiyat rehberi
Havuz fiyatları açık yazılır
Metrekare, kaplanan alan üzerinden hesaplanır: taban artı yan duvarlar. Aşağıdaki örnekler bu fiyatlarla aynı motordan üretilir, yani tablo ile örnekler birbirini tutar.
| Sistem | Kaplama m² fiyatı | Şantiye süresi | Kapsam |
|---|---|---|---|
| Betonarme taşmalı | 11.800 ₺ | 55–80 gün | Denge tankı ayrı kalem |
| Betonarme skimmerli | 8.600 ₺ | 40–60 gün | Tesisat dahil yapı ve kaplama |
| Polyester monoblok | 6.400 ₺ | 12–20 gün | Gövde, kurulum, ana tesisat |
| Prefabrik panel | 4.200 ₺ | 8–14 gün | Panel, liner, ana tesisat |
| Oval prefabrik | 4.600 ₺ | 8–14 gün | Oval gövde, liner, ana tesisat |
Örnek havuzlar
Kalem kalem hesap
Her satırı açarak kalemleri görün. Aralık, hesaplanan tutarın ± %12 bandıdır.
8 × 4 m skimmerli64,4 m² kaplama517.000 ₺ – 658.000 ₺
| Kalem | Miktar | Tutar |
|---|---|---|
| Betonarme skimmerli yapı ve kaplama | 64,4 m² × 8.600 ₺ | 553.840 ₺ |
| Paslanmaz merdiven | 1 adet | 34.000 ₺ |
| Hesaplanan toplam | 40–60 gün | 587.840 ₺ |
10 × 5 m taşmalı93,5 m² kaplama1.106.000 ₺ – 1.408.000 ₺
| Kalem | Miktar | Tutar |
|---|---|---|
| Betonarme taşmalı yapı ve kaplama | 93,5 m² × 11.800 ₺ | 1.103.300 ₺ |
| Denge tankı ve taşma kanalı | 7 m³ tank | 120.000 ₺ |
| Paslanmaz merdiven | 1 adet | 34.000 ₺ |
| Hesaplanan toplam | 56–81 gün | 1.257.300 ₺ |
12 × 5 m taşmalı, ısı pompalı111,0 m² kaplama1.463.000 ₺ – 1.862.000 ₺
| Kalem | Miktar | Tutar |
|---|---|---|
| Betonarme taşmalı yapı ve kaplama | 111,0 m² × 11.800 ₺ | 1.309.800 ₺ |
| Denge tankı ve taşma kanalı | 9 m³ tank | 120.000 ₺ |
| Paslanmaz merdiven | 1 adet | 34.000 ₺ |
| Isı pompası | 26 kW | 161.200 ₺ |
| LED aydınlatma | 6 adet | 37.200 ₺ |
| Hesaplanan toplam | 58–83 gün | 1.662.200 ₺ |
7 × 3,5 m polyester52,9 m² kaplama328.000 ₺ – 417.000 ₺
| Kalem | Miktar | Tutar |
|---|---|---|
| Polyester monoblok yapı ve kaplama | 52,9 m² × 6.400 ₺ | 338.240 ₺ |
| Paslanmaz merdiven | 1 adet | 34.000 ₺ |
| Hesaplanan toplam | 12–20 gün | 372.240 ₺ |
8 × 4 m prefabrik63,2 m² kaplama264.000 ₺ – 335.000 ₺
| Kalem | Miktar | Tutar |
|---|---|---|
| Prefabrik panel yapı ve kaplama | 63,2 m² × 4.200 ₺ | 265.440 ₺ |
| Paslanmaz merdiven | 1 adet | 34.000 ₺ |
| Hesaplanan toplam | 8–14 gün | 299.440 ₺ |
7 × 4 m oval47,8 m² kaplama223.000 ₺ – 284.000 ₺
| Kalem | Miktar | Tutar |
|---|---|---|
| Oval prefabrik yapı ve kaplama | 47,8 m² × 4.600 ₺ | 219.762 ₺ |
| Paslanmaz merdiven | 1 adet | 34.000 ₺ |
| Hesaplanan toplam | 8–14 gün | 253.762 ₺ |
Fiyatı ne değiştirir
Kesin fiyat keşifte
- ZeminKaya kırımı, yüksek taban suyu ya da istinat gereksinimi kazı ve yapı kalemini artırır.
- ErişimDar sokak, uzun pompa hattı ve vinç kurulumu lojistik gider doğurur.
- KaplamaCam mozaik, doğal taş ve porselen arasında metrekare farkı oluşur. Tablo orta segment bir seçimi esas alır.
- BölgeNakliye mesafesi ve işçilik farkı bölge katsayısıyla yansır. Çeşme, Kaş ve Sapanca için katsayılar farklıdır.
- KDVTabloda vergi dahil değildir. Teklifte KDV ayrı satır olarak gösterilir.
Tutarlar demo fiyat ayarından gelir, gerçek bir teklif değildir. Paneldeki fiyat ayarı değiştirildiğinde bu sayfa da anında güncellenir.